易拉罐打包机是Y81系列金属液压打包机可将各种金属废边料(钢刨花、废钢、废铝、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体、八角形体,圆柱体等各种形状的合格炉料。既可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。该系列打包机主要适用于钢厂、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。
应用范围:应用范围:废品回收站、回收中心、企业客户、钢厂
物料:铁/钢:废铁、轻薄料、废钢、汽车外壳、边角料、废油桶、自行车架、车床屑、刨花、铁屑、钢屑、彩钢瓦、不锈钢、废铝、铝屑、铝刨花、铝型材、门窗、易拉罐、铝箔、铝合金;废铜:铜线、铜板、铜屑、铜刨花、铜丝
在线咨询
咨询热线: 13815149333易拉罐打包机是Y81系列金属液压打包机可将各种金属废边料(钢刨花、废钢、废铝、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体、八角形体,圆柱体等各种形状的合格炉料。既可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。该系列打包机主要适用于钢厂、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。
应用范围:应用范围:废品回收站、回收中心、企业客户、钢厂
物料:铁/钢:废铁、轻薄料、废钢、汽车外壳、边角料、废油桶、自行车架、车床屑、刨花、铁屑、钢屑、彩钢瓦、不锈钢、废铝、铝屑、铝刨花、铝型材、门窗、易拉罐、铝箔、铝合金;废铜:铜线、铜板、铜屑、铜刨花、铜丝
产品特点
01 节能高效(差动设计) | 02 剪切式设计 | |||
严谨的设计、选型,减少系统发热,保证高的能源利用率 。 | 门盖两侧设有剪切刀片(更换方便),避免传统护板式剪切而造成的料箱变形。 | |||
03 一体式制造(中小型) | 04 寿命长 | |||
液压站与主机固定在一起,减少机器占地面积,便于二次移动。 | 采用优质国标钢板加以先进的焊接工艺制作,机械部件坚固耐用,使用寿命长。 | |||
05 故障率低 | 06 急速响应制 | |||
采用精密过滤器,减少阀体卡死现象。接头采用旋压扩口式锥度密封。 | 售后响应迅速,4小时内电话解决,8小时内高级工程师解决。12小时高级技工上面维护。 | |||
07 耐磨 | 08 合理自检 | |||
耐磨板采用mn500更加耐磨使。 | 整机测试:所有出厂设备均需进行5小时高压循环测试,保证系统稳定性。 |
技术参数
型号 | 料箱尺寸 | 包块尺寸 | 包块重量 | 电机 |
(mm) | (mm) | (kg) | (KW) | |
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200x800x550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1600x800x800 | 350x350 | 100~120 | 18.5 |
Y81F–160C | 1400x900x700 | 350x350 | 100~150 | 22 |
Y81F–160D | 1600x1000x800 | 400x400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160E | 1600x1200x800 | 400x400 | 100~150 | 22 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
上一个产品:浙江废铝打包机
下一个产品:浙江250吨双主缸废钢打包机,废铁打包机
24小时咨询热线:
13815149333
13815149333